Bolangera Associació per la promoció social tenim la voluntat de ser una entitat transparent i complir amb la legalitat, per això fem pública en aquesta web la informació relativa a la nostra activitat.

Junta directiva

  • Presidenta: Dolors Igual Adell.
  • Secretari: Benito Pérez Agüera.
  • Tresorera: Laura Córcoles Molina.

I Pla d’Igualtat intern 2022-2025 · Pla de formació

Memòries i comptes anuals 2021

Memòries i comptes anuals 2020

Finançament públic per programes

  • Programa Històries de Castelló.
    • Conselleria de Participació, Cooperació, Transparència i Qualitat Democràtica. | Subvenció per a projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana. | 7.040,00 euros | 2023.
    • Ajuntament de Castelló. | Subvenció destinada a entitats sense ànim que porten endavant projectes que fomenten la cultura. | 5.000 euros | 2023.
    • Ajuntament de Castelló. | Subvenció destinada a entitats sense ànim que porten endavant projectes que fomenten la cultura. | 3.856,39 euros | 2022.
    • Conselleria de Participació, Cooperació, Transparència i Qualitat Democràtica. | Subvenció per a projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana. | 6.720,00 euros | 2022.
    • Ajuntament de Castelló. | Subvenció destinada a entitats sense ànim que porten endavant projectes que fomenten la cultura. | 4.545,37 euros | 2021
    • Ajuntament de Castelló. | Subvenció destinada a entitats sense ànim que porten endavant projectes que fomenten la cultura. | 1.894,00 euros |2020.
    • Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. | Ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. | 3.106,73 euros | 2020

  • Programa Oficina Vida Independent Sole Arnau Ripollés.
    • Ajuntament de Castelló de la Pana | Subvenció destinada al foment de projectes que realitzen les entitats prestadores de serveis socials | 6.765,62 euros | 2023.
    • Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Subvenció per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional. Bolangera Associació per la promoció social | 24.046,35 euros | 2023.
    • Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Subvenció per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional. Bolangera Associació per la promoció social | 39.767,99 euros | 2022.
    • Conveni de col·laboració en la Diputació de Castelló | 15.000 euros | 2022.
    • Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Subvenció per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional. Bolangera Associació per la promoció social | 21.015,42 euros | 2021.

  • Programa Cooperativa d’Usuàries d’Assistència Personal
    • Ajuntament de Castelló. Subvenció destinada al foment de Projectes d’Innovació Social | 13.073,04 euros | 2023.

  • Programa Inclusiva.
    • Ajuntament de Castelló. Subvenció per subvencions destinades al foment de projectes digualtat doportunitats de dones i homes que realitzin les associacion | 1.920,42 euros | Abril 2020-Agost 2021.

  • Programa Mostra d’Economia Social i Solidària.
    • Diputació de Castelló. Ajudes econòmiques per a accions innovadores de foment d’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica. | 11.964,61 euros | Octubre 2021.

  • Programa Ciutat Cuidadora.
    • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. | Subvencions destinades a les entitats ciutadanes per a l’enfortiment de la participació ciutadana a l’àmbit de l’associacionisme | 19.812,32 euros | Octubre 2021.